<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Aluche Tenis de Mesa</title>
	<atom:link href="http://www.aluchetm.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aluchetm.com/wp</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TORNEO DE PROMOCION</title>
		<link>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1073</link>
		<comments>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1073#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluchetm.com/wp/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[El próximo domingo día 27 de Mayo se celebra el  VIII OPEN DE PROMOCION COMUNIDAD DE MADRID -TORNEO DE PRIMAVERA DISTRITO LATINA 2012. Este Torneo está organizado por nuestro Club con la colaboración de la Junta Municipal del Distrito de Latina. Las inscripciones deben tener entrada en la Federación antes de las 18:00 horas del día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo domingo día 27 de Mayo se celebra el  <span style="color: #ff0000;">VIII OPEN DE PROMOCION COMUNIDAD DE MADRID -TORNEO DE PRIMAVERA DISTRITO LATINA 2012.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Este Torneo está organizado por nuestro Club con la colaboración de la Junta Municipal del Distrito de Latina.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Las inscripciones deben tener entrada en la Federación antes de las 18:00 horas del día 23 de Mayo, por lo que los interesados en participar debeis comunicarlo al  Club hasta el día 22.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">El sorteo se celabrará el día 25 a las 17:00 horas en la Federación.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Como es habitual en estos Torneos, la cuota de inscripción es de 3 € y es necesario tener licencia federativa.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluchetm.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES</title>
		<link>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1069</link>
		<comments>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1069#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluchetm.com/wp/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 12 de Mayo se celebra en el Polideportivo Municipal de Pedrezuela el CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES en modalidad Individual y Categorías: BENJAMIN ALEVIN INFANTIL JUVENIL SUB-23 SENIOR y VETERANOS DE +40 +50 y +60 El plazo de inscripción se cierra el día 8 de Mayo a las 18:00 horas y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo día 12 de Mayo se celebra en el Polideportivo Municipal de Pedrezuela el CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES en modalidad Individual y Categorías:</p>
<p>BENJAMIN</p>
<p>ALEVIN</p>
<p>INFANTIL</p>
<p>JUVENIL</p>
<p>SUB-23</p>
<p>SENIOR</p>
<p>y VETERANOS DE +40 +50 y +60</p>
<p>El plazo de inscripción se cierra el día 8 de Mayo a las 18:00 horas y el sorteo se celebrará el día 10 a las 17:00 horas.</p>
<p>La cuota de inscripción es de 10€ para todas las categorías,excepto Benjamín,Alevín e Infantil, que es de 5€.</p>
<p>La fianza es de 60 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluchetm.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINAL AUTONOMICA DEPORTE INFANTIL</title>
		<link>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1064</link>
		<comments>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1064#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluchetm.com/wp/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 13 de Mayo se celebra la Final Autonómica en el Polideportivo Cubierto de El Alamo, situado en el Paseo del Olivar s/n. Pueden participar todos los jugadores /as en posesión de Licencia Federativa de categorías Infantil, Cadete y Alevines nacidos en los años 2001 y 2002. Excepcionalmente podrán participar los Alevines nacidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo día 13 de Mayo se celebra la Final Autonómica en el Polideportivo Cubierto de El Alamo, situado en el Paseo del Olivar s/n.</p>
<p>Pueden participar todos los jugadores /as en posesión de Licencia Federativa de categorías Infantil, Cadete y Alevines nacidos en los años 2001 y 2002.</p>
<p>Excepcionalmente podrán participar los Alevines nacidos en 2002.</p>
<p>También pueden participar los 4 primeros clasificados de cada Categoría de la Serie Básica.Zona Conjunta y Zona de Madrid.</p>
<p>El plazo de inscripción finaliza el día 8 y el sorteo se celebrará  el día 10 a las 17:00 horas en la Federación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluchetm.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREVENCION DE MUERTE SUBITA</title>
		<link>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1059</link>
		<comments>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1059#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluchetm.com/wp/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Español de Salud en el Deporte, debido a los casos de muerte súbita,en su afán de acercar la salud a todos los deportistas independientemente de su condición y exigencia deportiva, ofrece el ESTUDIO DE PREVENCION DE MUERTE SUBITA al precio especial de 140 €, en lugar del precio habitual de 270 €.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Español de Salud en el Deporte, debido a los casos de muerte súbita,en su afán de acercar la salud a todos los deportistas independientemente de su condición y exigencia deportiva, ofrece el ESTUDIO DE PREVENCION DE MUERTE SUBITA al precio especial de 140 €, en lugar del precio habitual de 270 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluchetm.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1059</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPANISH OPEN DE ALMERIA</title>
		<link>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1053</link>
		<comments>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1053#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluchetm.com/wp/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[El Torneo se ha cerrado con el   triunfo en Masculino de Chuang Chih Yuan de China-Taipei al ganar en la final al coreano  Lee  Jung Woo. En femenino, la coreana Kim Kyung Ah, se adjudicó el triunfo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Torneo se ha cerrado con el   triunfo en Masculino de Chuang Chih Yuan de China-Taipei al ganar en la final al coreano  Lee  Jung Woo.</p>
<p>En femenino, la coreana Kim Kyung Ah, se adjudicó el triunfo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluchetm.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORLD TOUR ALMERIA 2012</title>
		<link>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1049</link>
		<comments>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1049#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluchetm.com/wp/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 18 de Abril y hasta el día 22 se celebra en el Palacio de los Juegos Mediterráneos de Almería el Pro Tour Almería 2012. Participan 181 jugadores/as de 34 países con una nutrida participación española acompañados de algunos de los mejores del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo día 18 de Abril y hasta el día 22 se celebra en el Palacio de los Juegos Mediterráneos de Almería el Pro Tour Almería 2012.</p>
<p>Participan 181 jugadores/as de 34 países con una nutrida participación española acompañados de algunos de los mejores del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluchetm.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANTERANOS EN EL PODIUM</title>
		<link>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1042</link>
		<comments>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1042#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluchetm.com/wp/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[CAMPEONATO DE DEPORTE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Siete de nuestros jugadores más jóvenes del Club y Escuela de El Olivillo han conseguido puestos de Podium en el Campeonato de Madrid de Deporte Infantil dentro del marco de los  Juegos Deportivos Municipales 2012  celebrado el día 14 de Abril en el Centro Deportivo Municipal &#8220;El Olivillo&#8221;.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">CAMPEONATO DE DEPORTE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID</span></p>
<p>Siete de nuestros jugadores más jóvenes del Club y Escuela de El Olivillo han conseguido puestos de Podium en el Campeonato de Madrid de Deporte Infantil dentro del marco de los  Juegos Deportivos Municipales 2012  celebrado el día 14 de Abril en el Centro Deportivo Municipal &#8220;El Olivillo&#8221;. </p>
<p>Enie Categoría Benjamín Marcos Pimentel consiguió el Subcampeonato y Pablo Elvira e Izán Sánchez fueron Semifinalistas.Mario Peligros se quedó en Octavos.</p>
<p>En Alevines, Raul Martín fué Campeón y Javier Muñiz , consiguió ser Tercero.Isel Sánchez no pudo pasar de Dieciseisavos.</p>
<p>En Infantiles, Carlos Garrido subió al cajón como Campeón y Robert Veres como Tercero.Marco Esteban ,no pasó de los Grupos.</p>
<p>Felicidades a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluchetm.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1042</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JORNADA DECISIVA</title>
		<link>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1038</link>
		<comments>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1038#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluchetm.com/wp/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Después de varias Jornadas  en las que todos nuestros equipos han jugado como visitantes por motivos de calendario, volvemos a nuestra Sede en una Jornada decisiva para el de Segunda Nacional que conseguiría la permamencia en la categoría consiguiendo una dificil victoria sobre el Coslada T.M. En Primera Territorial, sólo las victorias sobre sus contrarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de varias Jornadas  en las que todos nuestros equipos han jugado como visitantes por motivos de calendario, volvemos a nuestra Sede en una Jornada decisiva para el de Segunda Nacional que conseguiría la permamencia en la categoría consiguiendo una dificil victoria sobre el Coslada T.M.</p>
<p>En Primera Territorial, sólo las victorias sobre sus contrarios evitarían el descenso.</p>
<p>En Segunda Territorial, la victoria en los partidos de casa, en este último tramo de la Liga, asegurará la permanencia.</p>
<p>Los Infantiles que juegan en uno de los equipos de la Liga Tercera Territorial , tienen una Jornada repleta de Competiciones por la coincidencia de la Fase Final de Madrid de los Juegos Deportivos Municipales y el VII Torneo de Promoción que se juega en Guadarrama.</p>
<p>Una Jornada , en definitiva, en la que todo el Club debe apoyar a sus jugadores con su animosa presencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluchetm.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII OPEN DE PROMOCION</title>
		<link>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1032</link>
		<comments>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1032#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluchetm.com/wp/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[  El día 15 de Abril se celebra el  VII OPEN DE PROMOCION&#8221;COMUNIDAD DE MADRID&#8221;. Tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Guadarrama. El plazo de inscripción se cierra el día 11 a las 20:00 horas y el sorteo se celebrará el día 12 a las 17:00 horas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"> </span></p>
<p>El día 15 de Abril se celebra el  <span style="color: #ff0000;">VII OPEN DE PROMOCION&#8221;COMUNIDAD DE MADRID&#8221;.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Guadarrama.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">El plazo de inscripción se cierra el día 11 a las 20:00 horas y el sorteo se celebrará el día 12 a las 17:00 horas.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluchetm.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS DEL OPEN DE EDADES</title>
		<link>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1025</link>
		<comments>http://www.aluchetm.com/wp/?p=1025#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluchetm.com/wp/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[En el OPEN FMTM DE EDADES jugado el día 17 de Marzo en Guadarrama nuestros Juveniles participantes volvieron a enfrentarse entre sí en Semifinales, haciéndose Alvaro Ramos con el Campeonato y clasificándose Antony Camacho en cuarto lugar al perder en la lucha por el tercer y cuarto puesto contra Diego Sánchez. El resto de participantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el OPEN FMTM DE EDADES jugado el día 17 de Marzo en Guadarrama nuestros Juveniles participantes volvieron a enfrentarse entre sí en Semifinales, haciéndose Alvaro Ramos con el Campeonato y clasificándose Antony Camacho en cuarto lugar al perder en la lucha por el tercer y cuarto puesto contra Diego Sánchez.<br />
El resto de participantes de nuestro Club, Enrqiue Estepa en Infantiles, Raul Martin en Benjamín y José Javier González en Veteranos , no pasaron de la Fase de Grupos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluchetm.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

